Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 1 din 29 mai 2023 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 11 din 20 decembrie 2022 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 10 din 21 noiembrie 2022 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 9 din 30 septembrie 2022 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 8 din 30 septembrie 2022 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 7 din 22 august 2022 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 6 din 05 iulie 2022 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 5 din 17 iunie 2022 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 4 din 7 iunie 2022 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 3 din 23 mai 2022 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 1 din 3 februarie 2022 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 8 din 18 noiembrie 2021 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 7 din 6 septembrie 2021 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 7 din 6 septembrie 2021 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 5 din 26 mai 2021 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 6 din 2 iulie 2021 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 5 din 26 mai 2021 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 4 din 11 mai 2021 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 3 din 9 aprilie 2021 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 2 din 3 martie 2021 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 1 din 17 februarie 2021 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 7 din 3 decembrie 2020 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 6 din 6 noiembrie 2020 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 4 din 14 august 2020 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 5 din 7 septembrie 2020 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 3 din 10 iulie 2020 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 2 din 5 iunie 2020 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 5 din 03 septembrie 2018 si Raport de administrare perioada ianuarie – iunie 2018 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 4 din 03 septembrie 2018 | Vizualizare |
Bilant | Bilant semestrul 1 2018 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 3 din 10 august 2018 | Vizualizare |
Raport | Raport anual 2017 | Vizualizare |
Bilant | Bilant anual 2017 | Vizualizare |
Note | Nota 1 | Vizualizare |
Note | Nota 2 | Vizualizare |
Note | Nota 3 | Vizualizare |
Note | Nota 4 | Vizualizare |
Note | Nota 5 | Vizualizare |
Note | Nota 6 | Vizualizare |
Note | Nota 7 | Vizualizare |
Note | Nota 8 | Vizualizare |
Note | Nota 9 | Vizualizare |
Note | Nota 10 | Vizualizare |
Bilant | Raport administrator | Vizualizare |
Bilant | Raport audit | Vizualizare |
Bilant | Situatia fluxurilor de numerar | Vizualizare |
Bilant | Situatia modificarilor capitalurilor | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 2 din 29 mai 2018 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 1 din 27 marie 2018 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 8 din 27 octombrie 2017 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 7 din 2 octombrie 2017 | Vizualizare |
Bilant | Index incarcare bilant iunie 2017 | Vizualizare |
Bilant | Bilant iunie 2017 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 6 din august 2017 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 5 din iunie 2017 | Vizualizare |
Raport audit | pagina 4 | Vizualizare |
Raport audit | pagina 3 | Vizualizare |
Raport audit | pagina 2 | Vizualizare |
Raport audit | pagina 1 | Vizualizare |
Modificare capital propriu | Situatia modificarii capitalurilor proprii | Vizualizare |
Note Bilant 2016 | Nota 10 | Vizualizare |
Note Bilant 2016 | Nota 9.2 | Vizualizare |
Note Bilant 2016 | Nota 9.1 | Vizualizare |
Note Bilant 2016 | Nota 8 | Vizualizare |
Note Bilant 2016 | Nota 7 | Vizualizare |
Note Bilant 2016 | Nota 6.5 | Vizualizare |
Note Bilant 2016 | Nota 6.4 | Vizualizare |
Note Bilant 2016 | Nota 6.3 | Vizualizare |
Note Bilant 2016 | Nota 6.2 | Vizualizare |
Note Bilant 2016 | Nota 6.1 | Vizualizare |
Note Bilant 2016 | Nota 5.2 | Vizualizare |
Note Bilant 2016 | Nota 5.1 | Vizualizare |
Note Bilant 2016 | Nota 4 | Vizualizare |
Note Bilant 2016 | Nota 3 | Vizualizare |
Note Bilant 2016 | Nota 2 | Vizualizare |
Note Bilant 2016 | Nota 1.3 | Vizualizare |
Note Bilant 2016 | Nota 1.2 | Vizualizare |
Note Bilant 2016 | Nota 1.1 | Vizualizare |
Bilant 2016 | Index Bilant | Vizualizare |
Bilant 2016 | Bilant | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA 4 din 29 mai 2017 | Vizualizare |
Raport | Raport anual al comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul CA cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in anul 2016 | Vizualizare |
Raport de gestiune al administratorului 2016 | Pagina 1 | Vizualizare |
Raport de gestiune al administratorului 2016 | Pagina 2 | Vizualizare |
Raport de gestiune al administratorului 2016 | Pagina 3 | Vizualizare |
Raport de gestiune al administratorului 2016 | Pagina 4 | Vizualizare |
Raport de gestiune al administratorului 2016 | Pagina 5 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA 3 | Vizualizare |
Plan | Plan de integritate pentru implementarea strategiei nationale anticoruptie 2016-2020 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA 2 din 20.03.2017 | Vizualizare |
Raport | Raport privind activitatea de administrare iulie-decembrie 2016 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA 1 din 06.02.2017 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA 10 din 29.12.2016 2016 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Declaratie aderare strategia nationala anticoruptie | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 9 din 19 septembrie 2016 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 8 din 31 august 2016 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 7 din 29 iulie 2016 | Vizualizare |
Raport | Raport privind activitatea de administrare in perioada ianuarie – iunie 2016 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 6 din 29 iunie 2016 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 5 din 26 mai 2016 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Bilant iunie 2016 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Raport administrator 1 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Raport administrator 2 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Raport administrator 3 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Raport administrator 4 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Raport administrator 5 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Raport auditor 1 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Raport auditor 2 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Raport auditor 3 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Raport auditor 4 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 4 din 27 aprilie 2016 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 3 din 31 martie 2016 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 2 din 29 februarie 2016 | Vizualizare |
Raport | Raport activitate de management semestrul II 2015 | Vizualizare |
Raport | Raport anual comisia de nominalizare | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA din 29 ianuarie 2016 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA din 30 decembrie 2015 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA din 27 noiembrie 2015 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA din 30 octombrie 2015 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA din 29 septembrie 2015 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA din 12 august 2015 | Vizualizare |
Raport administrare iunie 2015 | Raport privind activitatea de administrare in perioada ianuarie – iunie 2015 | Vizualizare |
Raport semestrial iunie 2015 | Raport de gestine iunie 2015 | Vizualizare |
Raport semestrial iunie 2015 | bilant iunie 2015 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA din 28 iulie 2015 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA din 29 iunie 2015 | Vizualizare |
Bilant decembrie 2014 | bilant decembrie 2014 | Vizualizare |
Raportul de gestiune al administratorului pentru anul 2014 | Raport de gestiune al administratorului privind rezultatele economico-financiare ale anului 2014 | Vizualizare |
Raportul de gestiune al administratorului pentru anul 2014 | Raport de gestiune al administratorului privind rezultatele economico-financiare ale anului 2014 | Vizualizare |
Raportul de gestiune al administratorului pentru anul 2014 | Raport de gestiune al administratorului privind rezultatele economico-financiare ale anului 2014 | Vizualizare |
Raportul de gestiune al administratorului pentru anul 2014 | Raport de gestiune al administratorului privind rezultatele economico-financiare ale anului 2014 | Vizualizare |
Raportul de gestiune al administratorului pentru anul 2014 | Raport de gestiune al administratorului privind rezultatele economico-financiare ale anului 2014 | Vizualizare |
Hotarare A.G.A. | hotarare AGA nr 5 din 27 mai 2015 | Vizualizare |
Hotarare A.G.A. | hotarare AGA nr 4 din 30 aprilie 2015 | Vizualizare |
Hotarare A.G.A. | hotarare AGA nr 3 din 27 martie 2015 | Vizualizare |
Hotarare A.G.A. | hotarare AGA nr 2 din 20 februarie 2015 | Vizualizare |
RAPORT ANUAL COMITET NOMINALIZARE SI REMUNERARE-2014 | RAPORT ANUAL COMITET NOMINALIZARE SI REMUNERARE 2014 | Vizualizare |
Raport privind activitatea de administrare iulie – decembrie-2014 | Raport privind activitatea de administrare iulie – decembrie-2014 | Vizualizare |
Hotarare A.G.A. | hotarare AGA nr 1 din 14 ianuarie 2015 | Vizualizare |
Hotarare A.G.A. | hotarare AGA nr 12 din 17 decembrie 2014 | Vizualizare |
Hotarare A.G.A. | hotarare AGA nr 11 din 28 noiembrie 2014 | Vizualizare |
Hotarare A.G.A. | hotarare AGA nr 10 din 31 octombrie 2014 | Vizualizare |
Hotarare A.G.A. | hotarare AGA nr 9 din 19 septembrie 2014 | Vizualizare |
Hotarare A.G.A. | hotarare AGA nr 8 din 14 august 2014 | Vizualizare |
Bilant iunie 2014. | Bilant iunie 2014 pagina 1 | Vizualizare |
Bilant iunie 2014. | Bilant iunie 2014 pagina 2 | Vizualizare |
Bilant iunie 2014. | Bilant iunie 2014 pagina 3 | Vizualizare |
Bilant iunie 2014. | Bilant iunie 2014 pagina 4 | Vizualizare |
Bilant iunie 2014. | Bilant iunie 2014 pagina 5 | Vizualizare |
Bilant iunie 2014. | Bilant iunie 2014 pagina 6 | Vizualizare |
Bilant iunie 2014. | Bilant iunie 2014 pagina 7 | Vizualizare |
Bilant iunie 2014. | Bilant iunie 2014 pagina 8 | Vizualizare |
Bilant iunie 2014. | Bilant iunie 2014 pagina 9 | Vizualizare |
Bilant iunie 2014. | Bilant iunie 2014 pagina 10 | Vizualizare |
Bilant iunie 2014. | Bilant iunie 2014 pagina 11 | Vizualizare |
Bilant iunie 2014. | Bilant iunie 2014 pagina 12 | Vizualizare |
Bilant iunie 2014. | Bilant iunie 2014 pagina 13 | Vizualizare |
Bilant iunie 2014. | Bilant iunie 2014 pagina 14 | Vizualizare |
Bilant iunie 2014. | Bilant iunie 2014 pagina 15 | Vizualizare |
Bilant iunie 2014. | Bilant iunie 2014 pagina 16 | Vizualizare |
Bilant iunie 2014. | Bilant iunie 2014 pagina 17 | Vizualizare |
Bilant iunie 2014. | Bilant iunie 2014 pagina 18 | Vizualizare |
Hotarare A.G.A. | hotarare AGA nr 7 din 31 iulie 2014 | Vizualizare |
Hotarare AGA | Hotarare AGA nr 6 din 18 iunie 2014 | Vizualizare |
Raport anual al comitetului de nominalizare si remunerare | Raport anual al comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in anul 2013 | Vizualizare |
Raport activitate 2013 | Raportul anual privind activitatea Administratiei Pietelor Agroalimentare SA pentru anul 2013 | Vizualizare |
Situatie flux numerar 2013 | situatie flux numerar | Vizualizare |
Raport audit 2013 | raport audit | Vizualizare |
Raport administrator 2013 | raport administrator | Vizualizare |
Raport sistem control 2013 | raport sistem control | Vizualizare |
Modificare capital | modificare capital | Vizualizare |
Declaratie bilant 2013 | declaratie | Vizualizare |
Inregistrare bilant 2013 | nr inregistrare depunere bilant 2013 | Vizualizare |
Bilant 2013 | bilant 2013 | Vizualizare |
Hotarare A.G.A | hotarare aga mai 2014 | Vizualizare |
Hotarare A.G.A | hotarare aga aprilie 2014 | Vizualizare |
Hotarare A.G.A | hotarare aga martie 2014 | Vizualizare |
Hotarare A.G.A | hotarare aga 2 februarie 2014 | Vizualizare |
Hotarare A.G.A | hotarare aga 1 ianuarie 2014 | Vizualizare |
Raportul administratorilor | raport asupra activitatii de administrare | Vizualizare |
Hotarare A.G.A | hotarare aga 15 din 19 decembrie 2013 | Vizualizare |
Hotarare A.G.A. | hotararea aga 14 din 25 noiembrie 2013 | Vizualizare |
Hotarare A.G.A. | hotararea aga 13 din 30 octombrie 2013 | Vizualizare |
Hotarare A.G.A. | hotararea aga 12 din 27 septembrie 2013 | Vizualizare |
Hotarare A.G.A. | hotararea aga 11 din 30 august 2013 | Vizualizare |
Hotarare A.G.A. | hotararea aga 10 din 14 august 2013 | Vizualizare |
Plan de administrare | Plan de administrare | Vizualizare |
Hotarare A.G.A. | hotararea aga 9 din 2 august 2013 | Vizualizare |
Hotarare A.G.A. | hotararea aga 8 din 24 iulie 2013 | Vizualizare |
Bilant semestrial 2013 | bilant semestrial 2013 | Vizualizare |
Hotarare A.G.A. | hotararea aga | Vizualizare |
Hotarare A.G.A. | hotararea aga 7 din 27 iunie 2013 | Vizualizare |
Bilant 2012 S.C. A.P.A. S.A. | bilant 2012 | Vizualizare |
Hotarare A.G.A. | hotararea aga 6 din 28 mai 2013 | Vizualizare |
Hotarare A.G.A. | hotararea aga 5 din 10 mai 2013 | Vizualizare |
Bine aţi venit pe site-ul Administraţiei Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi!
Siguranţa datelor dumneavoastră este importantă pentru noi, dintotdeauna. Vă anunţăm şi aici că societatea noastră respectă Regulamentul 679/2016 al UE privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal.
Vă confirmăm că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt în deplină siguranţă la Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi
Adică: nume, prenume, e-mail, nr de telefon, precum şi alte date pe care le completaţi în orice tip de formă contractuală încheiată cu societatea noastră, sunt folosite DOAR pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, prestarea serviciilor de închiriere specifice domeniului nostru de activitate, îndeplinirea intereselor legitime ale societăţii noastre, şi cu acordul dumneavoastră, de fiecare dată când legea impune acest lucru.
Mai multe detalii despre Protecţia Datelor dumneavoastră puteţi afla:
Vă mulţumim pentru vizita şi timpul acordat paginii noastre şi vă mai aşteptăm.
Echipa Administraţiei Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi
Siguranţa datelor dumneavoastră este importantă pentru noi, dintotdeauna. Vă anunţăm şi aici că societatea noastră respectă Regulamentul 679/2016 al UE privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal.
Vă confirmăm că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt în deplină siguranţă la Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi